目前,银行函证区块链服务平台已投入实际业务应用,各银行业金融机构、会计师事务所、证券公司陆续接入并实际开展业务,为进一步便利相关用户使用平台,现将已投入使用的银行业金融机构简要业务规则公布如下(截至2026年4月3日):
序号 | 机构名称 | 接入方式 | 支持格式 | 可受理电子函证机构 | 上线日期 | 其他要求 |
1 | 平安银行 | API | 格式二、 验资业务 | 全行 | 2021.11.18 | |
2 | 中国光大银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.01.01 | |
3 | 华夏银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2022.01.01 | |
4 | 苏州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.01.01 | |
5 | 中国民生银行 | API | 格式一、 验资业务 | 全行(除上海自贸区分行) | 2022.01.12 | |
6 | 宁波银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.02.01 | |
7 | 广东华兴银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.02.07 | |
8 | 招商银行 | API | 格式一、 验资业务 | 全行 | 2022.03.10 | |
9 | 湖南三湘银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2022.04.29 | |
10 | 河北银行 | API | 格式一 | 全行 | 2022.07.29 | |
11 | 中国工商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.09.30 | 需提前将风险知情书发送给工商银行 |
12 | 中信银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.09.30 | |
13 | 上海农商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.10.10 | |
14 | 天津农商银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2022.10.10 | |
15 | 江苏银行 | API | 格式二 | 全行(除上海自贸区机构) | 2022.10.31 | |
16 | 海尔集团财务公司 | API | 格式一 | 全公司 | 2022.10.24 | |
17 | 广州银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2022.11.01 | |
18 | 浙江网商银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2022.11.01 | 企业需完成网银升级 |
19 | 北京银行 | API | 格式二 | 全行(除上海自贸区分行) | 2022.11.02 | |
20 | 浦发银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.11.29 | |
21 | 渤海银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2022.12.16 | |
22 | 南京银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.01.01 | |
23 | 广汽财务公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2022.12.26 | |
24 | 中国农业银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.01.01 | |
25 | 中国进出口 银行 | API | 格式二 | 总行运营管理部及国内各分行 | 2023.01.01 (2024年1月1日起变更为API方式接入) | 客户需开通新版网银(具有转账功能) |
26 | 浙江民泰商业 银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.01.06 | |
27 | 唐山银行 | API | 格式一、格式二 | 全行 | 2023.01.18 | |
28 | 浙商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.07 | |
29 | 徽商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.07 | |
30 | 交通银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.17 | |
31 | 重庆银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.22 | |
| 32 | 汇丰银行(中国) | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.22 | 企业需先开通电子签约服务(E-Sign) |
33 | 日照银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.05.17 | |
34 | 绍兴银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.05.29 | |
35 | 微众银行 | API | 格式一 | 全行 | 2023.05.29 | |
36 | 广发银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.07.03 | |
37 | 兴业银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.07.03 | |
38 | 齐鲁银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.07.03 | 企业需开通专业版网上银行 |
39 | 宁夏银行 | API | 格式一、格式二 | 全行 | 2023.07.10 | 企业需开通宁夏银行企业网银 |
40 | 无锡锡商银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.07.10 | |
41 | 中国银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.08.01 | 企业需先开通企业网银数字函证服务 |
42 | 中国邮政储蓄银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通企业网银专业版 |
| 43 | 东营银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需先开通企业网银数字函证服务 |
44 | 昆仑银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.09.20 | |
45 | 贵州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通贵州银行企业网银 |
46 | 韩亚银行(中国) | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.09.20 | |
47 | 龙江银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | |
48 | 林芝民生村镇银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2023.09.20 | |
49 | 东营莱商村镇银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通东营莱商村镇银行对公专业版网上银行或手机银行 |
50 | 泰安银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.28 | 企业需开通企业网银数字函证服务 |
51 | 莱商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.07 | 企业需开通专业版企业网银 |
52 | 内蒙古银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.16 | 企业需开通企业网银数字函证业务 |
53 | 济宁银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.16 | 企业需开通专业版网上银行或手机银行 |
54 | 潍坊银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.23 | 企业需开通专业版企业网上银行业务 |
55 | 德州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | |
56 | 石嘴山银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.01 | 企业需开通石嘴山银行企业网银 |
57 | 威海银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | 企业需开通专业版企业网银 |
58 | 烟台银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | |
59 | 甘肃银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.06 | |
60 | 内江兴隆村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.10 | |
61 | 齐商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.01 | |
62 | 西安银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.27 | 企业需开通企业网银或手机银行 |
63 | 鄂尔多斯银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.27 | |
64 | 珠海格力集团财务有限责任公司 | B/S | 格式一 | 全公司 | 2023.11.27 | |
65 | 宜宾兴宜村镇银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2023.11.27 | |
66 | 宜宾市商业银行 | B/S | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.12.26 | |
67 | 广东南粤银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.04 | |
68 | 天津武清村镇银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.07 | |
69 | 宁波东海银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
70 | 达州银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.18 | |
71 | 盘锦银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.18 | |
72 | 乐山市商业银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.01 | |
73 | 遂宁银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.25 | |
74 | 哈尔滨银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.29 | |
75 | 上海嘉定洪都村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.01 | |
76 | 国家开发银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.01 | |
77 | 宁波通商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.26 | |
78 | 华侨银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
| 79 | 东亚银行(中国) | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
80 | 梅州客家村镇银行 | B/S | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
81 | 乐山嘉州民富村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.17 | |
82 | 中国农业发展银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.06 | |
83 | 北京中关村银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
84 | 中国建设银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.08 | |
| 85 | 广西北部湾银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.08 | 开通企业网银 |
| 86 | 青岛银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.15 | 企业需开通企业网银(仅开通查询或指定业务功能的除外) |
87 | 临商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.22 | |
88 | 上海嘉定民生村镇银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2024.02.01 | |
89 | 海信集团财务有限公司 | API | 格式一、格式二 | 全公司 | 2024.02.01 | |
| 90 | 贵州省农村信用社联合社 | API | 格式二 | 全行 | 2024.02.07 | |
| 91 | 中信百信银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2024.03.11 | |
| 92 | 威海蓝海银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2024.04.08 | 需开通企业网银 |
| 93 | 上海松江民生村镇银行 | B/S | 格式一、格式二 | 全行 | 2024.04.08 | |
| 94 | 四川新网银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.04.10 | |
| 95 | 厦门国际银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.04.22 | |
| 96 | 广州农商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.04.16 | |
| 97 | 吉林亿联银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.08.12 | |
| 98 | 福建海峡银行 | API | 格式一 | 全行 | 2024.08.19 | |
| 99 | 雅安市商业银行 | API | 格式一 | 全行 | 2024.09.02 | |
| 100 | 东方汇理银行(中国) | B/S | 格式一 | 全行 | 2024.09.09 | |
| 101 | 杭州银行 | API | 格式一、格式二 | 全行 | 2024.10.08 | |
| 102 | 厦门国贸控股集团财务有限公司 | API | 格式一 | 全公司 | 2024.10.08 | |
| 103 | 江西裕民银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2024.10.09 | |
| 104 | 楚雄红塔村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.12.02 | |
| 105 | 保定银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2024.12.10 | |
| 106 | 上饶银行 | B/S | 格式一、验资业务 | 全行 | 2024.12.10 | |
| 107 | 海南银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2025.2.10 | |
| 108 | 重庆三峡银行 | API | 格式二 | 全行 | 2025.2.14 | 企业需开通专业版网银 |
| 109 | 云南红塔银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2025.2.17 | |
| 110 | 彰银商业银行 | B/S | 格式一、格式二 | 全行 | 2025.2.28 | |
| 111 | 浙江泰隆商业银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2025.2.21 | |
| 112 | 江苏苏商银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2025.2.27 | 企业需开通企业版网银 |
| 113 | 平凉市静宁成纪村镇银行 | B/S | 格式二 | 全行 | 2025.3.12 | |
| 114 | 中核财务有限责任公司 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全公司 | 2025.4.7 | |
| 115 | 招商局集团财务有限公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.4.7 | |
| 116 | 通用技术集团财务有限责任公司 | API | 格式二、验资业务 | 全公司 | 2025.4.9 | |
| 117 | 一汽财务有限公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.4.29 | |
| 118 | 山东港口集团财务有限责任公司 | API | 格式一、格式二 | 全公司 | 2025.5.21 | |
| 119 | 宝武集团财务有限责任公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.5.21 | |
| 120 | 吉林银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2025.7.9 | |
| 121 | 北京农商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2025.7.15 | 需开通企业网银 |
| 122 | 湖南银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2025.8.1 | |
| 123 | 北京汽车集团财务有限公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.8.8 | |
| 124 | 湖州银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2025.10.9 | |
| 125 | 中远海运集团财务有限责任公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.10.28 | |
| 126 | 山东能源集团财务有限公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2025.11.1 | |
| 127 | 深圳农商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2025.11.1 | 企业需开通企业网银 |
| 128 | 中交财务有限公司 | API | 格式一 | 全公司 | 2025.11.5 | |
| 129 | 富滇银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2025.11.6 | |
| 130 | 桂林银行 | API | 格式二 | 全行 | 2025.11.20 | 企业需开通企业网银数字函证服务 |
| 131 | 东莞农商银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2025.11.12 | |
| 132 | 金华银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2025.12.8 | |
| 133 | 中德住房储蓄银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2025.12.18 | |
| 134 | 中银富登村镇银行股份有限公司 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2026.1.15 | |
| 135 | 九江银行 | API | 格式一 | 全行 | 2026.3.18 | |
| 136 | 中国电子科技财务有限公司 | API | 格式一 | 全行 | 2026.4.10 |
已上线银行业金融机构详细业务规则及网银操作手册等资料可通过以下方式获取:
(一)平台支持各用户在发函过程中直接调取银行详细业务规则,B/S方式接入的用户,在选择目标发函银行时,点击右侧按钮即可显示该银行的业务规则,API方式接入的用户,在内部函证系统改造后可以自动获取或更新业务规则。
(二)平台支持各用户在平台B/S登陆页(非登陆状态下即可)直接查询银行详细业务规则、网银操作手册等(网址为:https://bpbc.china-cba.net/#/bankRule/index),欢迎各用户使用体验。
(三)各用户可直接与本机构对接人索要银行业金融机构业务规则和网银操作手册,也可致电或邮件咨询银行函证区块链服务平台。
联系方式:010-66291244
电子邮箱:bpbcadmin@china-cba.net
2026年4月3日


纪检举报受理须知





